就職活動をしている学生の方や転職を考えている方の中で海外で働きたいという方は、どういう会社で海外で働いている人が多いのか知っておいたほうがいいです。
そういった会社で働くと、海外勤務の可能性が高くなります。
就職四季報(2019年版)が大手企業中心に海外勤務者数を調査してまとめているので見てみましょう。
※就職四季報とは、就職活動生向けに大手企業1200〜1300社の情報をまとめた本です。
海外勤務者が多い会社トップ200ランキング
本調査では就職活動生向けの情報ということもあり、メーカーなど工場で働く現業勤務者を除いた人数を回答してもらっています。
※印の付いたものは、現業勤務者などを含んだ人数となっています(詳しくは就職四季報)。海外勤務者数の状況を知る参考としてください。
順位 | 社名 | 業種名 | 海外勤務者数(人) | 従業員数(人) | |
1 | トヨタ自動車 | 自動車 | 2,450 | ※ | 75,218 |
2 | ソニー | 電機・事務機器 | 1,400 | 16,659 | |
3 | デンソー | 自動車部品 | 1,336 | 23,801 | |
4 | 三菱商事 | 商社・卸売業 | 1,286 | 6,233 | |
5 | 三井物産 | 商社・卸売業 | 1,209 | 5,971 | |
6 | 住友商事 | 商社・卸売業 | 1,101 | 5,162 | |
7 | 三井住友銀行 | 銀行 | 1,083 | 29,283 | |
8 | キャノン | 電機・事務機器 | 1,000 | ※ | 26,246 |
9 | 三菱電機 | 電機・事務機器 | 962 | ※ | 31,694 |
10 | 丸紅 | 商社・卸売業 | 907 | 4,458 | |
11 | 日立製作所 | 電機・事務機器 | 800 | 35,631 | |
12 | 豊田通商 | 商社・卸売業 | 792 | 3,614 | |
13 | JETRO | その他サービス | 700 | 1,764 | |
14 | ミネベアミツミ | 電子部品・機器 | 653 | ※ | 5,953 |
15 | 伊藤忠商事 | 商社・卸売業 | 640 | 4,285 | |
16 | 矢崎総業 | 自動車部品 | 597 | ※ | 289,300 |
17 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 569 | 6,512 | |
18 | 村田製作所 | 電子部品・機器 | 560 | 7,899 | |
19 | YKK | 金属製品 | 560 | ※ | 3,804 |
20 | 東レ | 化学 | 553 | 4,486 | |
21 | 住友化学 | 化学 | 538 | ※ | 5,867 |
22 | ダイキン工業 | 機械 | 522 | ※ | 8,424 |
23 | ブリヂストン | 自動車部品 | 518 | 5,936 | |
24 | いすゞ自動車 | 自動車 | 502 | ※ | 8,111 |
25 | 富士通 | 電機・事務機器 | 500 | 33,095 | |
26 | アイシン精機 | 自動車部品 | 498 | 6,850 | |
27 | 日揮 | 建設 | 486 | 2,322 | |
28 | ファーストリテイリンググループ | その他小売業 | 479 | 17,819 | |
29 | 日本通運 | 運輸・倉庫 | 468 | 32,008 | |
30 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 460 | 24,822 | |
31 | 住友電装 | 自動車部品 | 455 | 6,512 | |
32 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 447 | 3,751 | |
33 | コマツ | 機械 | 441 | ※ | 10,371 |
34 | 三菱重工業 | 機械 | 429 | 11,127 | |
35 | 旭硝子 | ガラス・土石 | 424 | 3,228 | |
36 | JICA | その他サービス | 417 | 1,882 | |
37 | ジェイテクト | 機械 | 410 | ※ | 11,348 |
38 | マツダ | 自動車 | 410 | 22,121 | |
39 | 出光興産 | 石油 | 401 | 4,001 | |
40 | 住友電気工業 | 非鉄 | 390 | 4,728 | |
41 | 双日 | 商社・卸売業 | 386 | 2,318 | |
42 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 386 | ※ | 13,033 |
43 | 京セラ | 電子部品・機器 | 380 | 16,463 | |
44 | スズキ | 自動車 | 372 | 9,333 | |
45 | リコー | 電機・事務機器 | 363 | 10,311 | |
46 | 清水建設 | 建設 | 350 | 10,431 | |
47 | セイコーエプソン | 電機・事務機器 | 331 | ※ | 12,238 |
48 | 川崎重工業 | 機械 | 327 | 8,761 | |
49 | 日本精工 | 機械 | 210 | 3,289 | |
50 | 日本電産 | 電子部品・機器 | 309 | 2,578 | |
51 | クボタ | 機械 | 307 | 5,639 | |
52 | NEC | 電機・事務機器 | 300 | 21,444 | |
53 | 国際石油開発帝石 | 石油 | 300 | ※ | 1,323 |
54 | オリンパス | 住宅・医療機器他 | 300 | 6,993 | |
55 | 三井住友海上火災保険 | 損保 | 296 | 14,650 | |
56 | 味の素 | 食品・水産 | 294 | 3,898 | |
57 | 鹿島 | 建設 | 293 | 7,611 | |
58 | 豊田合成 | 自動車部品 | 291 | ※ | 6,469 |
59 | TDK | 電子部品・機器 | 281 | ※ | 4,644 |
60 | 三菱ケミカル | 化学 | 281 | ND | |
61 | ブラザー工業 | 電機・事務機器 | 279 | 3,828 | |
62 | 旭化成グループ | 化学 | 273 | ※ | 16,274 |
63 | 富士フィルム | 化学 | 272 | 4,948 | |
64 | 東京海上日動火災保険 | 損保 | 270 | 17,368 | |
65 | 日立化成 | 化学 | 262 | 4,780 | |
66 | エイチ・アイ・エス | レジャー | 258 | 5,353 | |
67 | 日本航空 | 海運・空運 | 258 | ※ | 12,144 |
68 | NTN | 機械 | 256 | ※ | 5,301 |
69 | 日本郵船 | 海運・空運 | 254 | 1,697 | |
70 | ニコン | 電機・事務機器 | 252 | 5,090 | |
71 | ミツバ | 自動車部品 | 250 | 4,057 | |
72 | 日野自動車 | 自動車 | 250 | 5,082 | |
73 | コニカミノルタ | 電機・事務機器 | 250 | 6,975 | |
74 | IHI | 機械 | 246 | 7,244 | |
75 | ダイハツ工業 | 自動車 | 241 | 6,143 | |
76 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 損保 | 241 | 25,822 | |
77 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 241 | 3,830 | |
78 | 東洋エンジニアリング | 建設 | 240 | 1,035 | |
79 | 富士電機 | 電機・事務機器 | 233 | 9,302 | |
80 | シャープ | 電機・事務機器 | 226 | ※ | 13,363 |
81 | スタンレー電気 | 自動車部品 | 220 | ※ | 3,498 |
82 | 野村證券 | 証券 | 220 | 13,229 | |
83 | 日立金属 | 鉄鋼 | 219 | ※ | 5,858 |
84 | 富士ゼロックス | 電機・事務機器 | 210 | 8,594 | |
85 | 郵船ロジスティクス | 運輸・倉庫 | 218 | 1,480 | |
86 | 住友ゴム工業 | 自動車部品 | 215 | 1,963 | |
87 | 安川電機 | 電機・事務機器 | 213 | 2,734 | |
88 | フジタ | 建設 | 213 | 2,628 | |
89 | 三井化学 | 化学 | 210 | 4,203 | |
90 | 山九 | 運輸・倉庫 | 210 | 3,957 | |
91 | SUBARU | 自動車 | 210 | ※ | 14,708 |
92 | ヤマハ発動機 | その他メーカー | 210 | 2,360 | |
93 | 日東電工 | 電子部品・機器 | 209 | ※ | 5,092 |
94 | イビデン | 電子部品・機器 | 203 | ※ | 3,544 |
95 | 信越化学工業 | 化学 | 203 | 2,839 | |
96 | JT | 食品・水産 | 202 | 7,298 | |
97 | カネカ | 化学 | 200 | 3,930 | |
98 | 豊田自動織機 | 自動車部品 | 200 | 6,020 | |
99 | 日本ガイシ | ガラス・土石 | 200 | 2,879 | |
100 | カルソニックカンセイ | 自動車部品 | 200 | 2,500 | |
101 | ルネサスエレクトロニクス | 電子部品・機器 | 200 | 3,029 | |
102 | メタルワン | 商社・卸売業 | 200 | 1,087 | |
103 | 荏原製作所 | 機械 | 199 | ※ | 3,998 |
104 | 日立ハイテクノロジーズ | 商社・卸売業 | 197 | 3,811 | |
105 | 大林組 | 建設 | 196 | 8,524 | |
106 | 日立建機 | 機械 | 195 | 2,403 | |
107 | 竹中工務店 | 建設 | 195 | 6,925 | |
108 | 住友理工 | 自動車部品 | 194 | 1,798 | |
109 | アルプス電気 | 電子部品・機器 | 194 | 5,588 | |
110 | ケーヒン | 自動車部品 | 193 | ※ | 3,699 |
111 | 京セラドキュメントソリューションズ | 電機・事務機器 | 189 | ※ | 3,069 |
112 | ローム | 電子部品・機器 | 187 | 3,135 | |
113 | 商船三井 | 海運・空運 | 186 | 670 | |
114 | JFEスチール | 鉄鋼 | 186 | 4,073 | |
115 | LIXIL | 住宅・医療機器他 | 183 | 16,513 | |
116 | 三菱日立パワーシステムズ | 機械 | 181 | 10,566 | |
117 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 181 | 2,256 | |
118 | 東海理化 | 自動車部品 | 180 | 3,264 | |
119 | 日鉄住金物産 | 商社・卸売業 | 179 | 1,837 | |
120 | ヤンマー | 機械 | 179 | ※ | 2,385 |
121 | オムロン | 電機・事務機器 | 177 | 4,743 | |
122 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 176 | ※ | 2,860 |
123 | カシオ計算機 | 電機・事務機器 | 172 | 2,754 | |
124 | 花王 | 化粧品・トイレタリー | 171 | 7,688 | |
125 | 三菱マテリアル | 非鉄 | 170 | ※ | 4,580 |
126 | パイオニア | 電機・事務機器 | 169 | 2,824 | |
127 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 商社・卸売業 | 168 | 893 | |
128 | イノアックコーポレーション | 化学 | 166 | ※ | 1,710 |
129 | JXTGエネルギー | 石油 | 165 | 9,204 | |
130 | 大和証券グループ | 証券 | 164 | 12,212 | |
131 | 横浜ゴム | 自動車部品 | 163 | 1,642 | |
132 | マキタ | 機械 | 161 | 2,507 | |
133 | 古川電気工業 | 非鉄 | 160 | 1,911 | |
134 | 大成建設 | 建設 | 159 | 8,415 | |
135 | JFE商事 | 商社・卸売業 | 157 | 1,320 | |
136 | テイ・エス テック | 自動車部品 | 157 | ※ | 1,824 |
137 | 近鉄エクスプレス | 運輸・倉庫 | 153 | 1,065 | |
138 | 野村総合研究所 | シンクタンク | 151 | 6,003 | |
139 | 三菱UFJ信託銀行 | 銀行 | 150 | 6,959 | |
140 | 五洋建設 | 建設 | 149 | 2,572 | |
141 | JSR | 化学 | 147 | ※ | 3,328 |
142 | 島津製作所 | 電機・事務機器 | 147 | ※ | 3,202 |
143 | 凸版印刷 | 印刷・紙パルプ | 146 | 9,551 | |
144 | 王子ホールディングス | 印刷・紙パルプ | 145 | ※ | 8,710 |
145 | 大日本印刷 | 印刷・紙パルプ | 144 | ※ | 10,800 |
146 | KYB | 自動車部品 | 144 | ※ | 3,715 |
147 | デンソーテン | 電機・事務機器 | 144 | 2,915 | |
148 | テルモ | 住宅・医療機器他 | 143 | 3,032 | |
149 | 不二越 | 機械 | 142 | ※ | 3,256 |
150 | 日本メクトロン | 電子部品・機器 | 142 | 1,497 | |
151 | 横河電機 | 電子部品・機器 | 141 | 2,537 | |
152 | 川崎汽船 | 海運・空運 | 140 | 735 | |
153 | 日本発条 | 自動車部品 | 139 | 2,069 | |
154 | 住友機械工業 | 機械 | 136 | ※ | 2,772 |
155 | 長瀬産業 | 商社・卸売業 | 133 | 944 | |
156 | DIC | 化学 | 132 | 3,533 | |
157 | 住友金属鉱山 | 非鉄 | 132 | ※ | 2,279 |
158 | クラレ | 化学 | 132 | 3,386 | |
159 | 帝人 | 化学 | 130 | 3,490 | |
160 | 安藤ハザマ | 建設 | 130 | ※ | 3,414 |
161 | UACJ | 非鉄 | 130 | 1,437 | |
162 | 日清食品 | 食品・水産 | 130 | 1,491 | |
163 | SMBC日興証券 | 証券 | 130 | 9,402 | |
164 | 日新 | 運輸・倉庫 | 130 | 1,319 | |
165 | 日本生命保険 | 生保 | 129 | 10,374 | |
166 | 住友ベークライト | 化学 | 128 | ※ | 2,283 |
167 | サンデンホールディングス | 自動車部品 | 126 | ※ | 2,755 |
168 | 阪和興業 | 商社・卸売業 | 126 | 1,453 | |
169 | セコム | その他サービス | 126 | 15,403 | |
170 | 太陽誘電 | 電子部品・機器 | 125 | 2,586 | |
171 | DMG森精機 | 機械 | 125 | 2,075 | |
172 | ダイフク | 機械 | 125 | 2,959 | |
173 | フタバ産業 | 自動車部品 | 123 | 1,190 | |
174 | ショーワ | 自動車部品 | 123 | ※ | 2,757 |
175 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 123 | 5,012 | |
176 | 第一生命保険 | 生保 | 122 | 7,593 | |
177 | アルパイン | 電機・事務機器 | 121 | 1,110 | |
178 | THK | 機械 | 120 | ※ | 3,285 |
179 | みずほ証券 | 証券 | 118 | 7,285 | |
180 | 明電舎 | 電機・事務機器 | 117 | 3,073 | |
181 | リョービ | 自動車部品 | 117 | 1,749 | |
182 | 三菱ガス化学 | 化学 | 114 | 2,323 | |
183 | コベルコ建機 | 機械 | 112 | 1,294 | |
184 | 新日鉄エンジニアリング | 建設 | 110 | 1,171 | |
185 | JVCケンウッド | 電機・事務機器 | 110 | ※ | 2,987 |
186 | 興和 | 商社・卸売業 | 110 | 2,976 | |
187 | 日本経済新聞 | 新聞 | 110 | 3,012 | |
188 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 110 | 6,906 | |
189 | ユニプレス | 自動車部品 | 109 | 1,200 | |
190 | 富士通ゼネラル | 機械 | 109 | 1,547 | |
191 | エイチワン | 自動車部品 | 109 | ※ | 1,406 |
192 | JX金属 | 非鉄 | 107 | ※ | 2,395 |
193 | 兼松 | 商社・卸売業 | 107 | 835 | |
194 | SMC | 機械 | 107 | ※ | 5,792 |
195 | エクセディ | 自動車部品 | 106 | 1,524 | |
196 | NOK | 自動車部品 | 105 | 3,143 | |
197 | ジーテクト | 自動車部品 | 104 | 802 | |
198 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 103 | 2,111 | |
199 | 積水化学工業 | 化学 | 102 | 2,440 | |
200 | ダイセル | 化学 | 102 | ※ | 2,732 |
201 | 阪急阪神エクスプレス | 運輸・倉庫 | 102 | 903 | |
202 | ハイレックスコーポレーション | 自動車部品 | 102 | ※ | 1,008 |
海外勤務者数が多い会社の1位はトヨタ自動車。世界中に車の工場があり、販売しているので海外で働いている人が多いというのも納得できます。
2位はソニー。こちらも世界各国で電機機器を製造販売しています。
3位はデンソー。デンソーは車の部品を製造しているので、車あるところに必ず部品があります。つまりトヨタ自動車と同様に世界各国で従業員が働いています。
上位を見ると、自動車関連メーカーや電機メーカー、そして商社が目立ちます。商社は世界中で商品となるものを見つけてきて、必要な人に販売しています。またそういったトレード以外に世界各国で事業投資含めて自ら事業を行っています。
日揮や東洋エンジニアリングなどのプラント設備を建てるプラントエンジニアリングの会社もランキングに入っています。
海運・空運を含めた運輸・倉庫の会社も多くありますね。グローバルにモノが動いているので、そういった会社が世界で頑張っているんですね。
海外求人に強い転職エージェント
海外勤務者の割合が多い会社トップ200ランキング
上のランキングで、海外勤務者比率を計算して、ランキングにしました。
海外で働きたいという人にとって、海外勤務者の人数よりも大切なのは、その会社のどのくらいの割合の人が海外で勤務しているかです(つまり、比率)。
この比率が高いほど、会社に入って海外で勤務できる確率が高いと考えられます。
順位 | 社名 | 業種名 | 海外勤務者比率 |
1 | JETRO | その他サービス | 39.68% |
2 | 商船三井 | 海運・空運 | 27.76% |
3 | 東洋エンジニアリング | 建設 | 23.19% |
4 | 国際石油開発帝石 | 石油 | 22.68% |
5 | JICA | その他サービス | 22.16% |
6 | 豊田通商 | 商社・卸売業 | 21.91% |
7 | 住友商事 | 商社・卸売業 | 21.33% |
8 | 日揮 | 建設 | 20.93% |
9 | 三菱商事 | 商社・卸売業 | 20.63% |
10 | 丸紅 | 商社・卸売業 | 20.35% |
11 | 三井物産 | 商社・卸売業 | 20.25% |
12 | 川崎汽船 | 海運・空運 | 19.05% |
13 | 伊藤忠丸紅鉄鋼 | 商社・卸売業 | 18.81% |
14 | メタルワン | 商社・卸売業 | 18.40% |
15 | 双日 | 商社・卸売業 | 16.65% |
16 | 日本郵船 | 海運・空運 | 14.97% |
17 | 伊藤忠商事 | 商社・卸売業 | 14.94% |
18 | 郵船ロジスティクス | 運輸・倉庫 | 14.73% |
19 | YKK | 金属製品 | 14.72% |
20 | 近鉄エクスプレス | 運輸・倉庫 | 14.37% |
21 | 長瀬産業 | 商社・卸売業 | 14.09% |
22 | 旭硝子 | ガラス・土石 | 13.14% |
23 | ジーテクト | 自動車部品 | 12.97% |
24 | 兼松 | 商社・卸売業 | 12.81% |
25 | 東レ | 化学 | 12.33% |
26 | 日本電産 | 電子部品・機器 | 11.99% |
27 | トヨタ紡織 | 自動車部品 | 11.92% |
28 | JFE商事 | 商社・卸売業 | 11.89% |
29 | 阪急阪神エクスプレス | 運輸・倉庫 | 11.30% |
30 | ミネベアミツミ | 電子部品・機器 | 10.97% |
31 | 住友ゴム工業 | 自動車部品 | 10.95% |
32 | アルパイン | 電機・事務機器 | 10.90% |
33 | 住友理工 | 自動車部品 | 10.79% |
34 | フタバ産業 | 自動車部品 | 10.34% |
35 | ハイレックスコーポレーション | 自動車部品 | 10.12% |
36 | 出光興産 | 石油 | 10.02% |
37 | 横浜ゴム | 自動車部品 | 9.93% |
38 | 日新 | 運輸・倉庫 | 9.86% |
39 | 日鉄住金物産 | 商社・卸売業 | 9.74% |
40 | イノアックコーポレーション | 化学 | 9.71% |
41 | 日本メクトロン | 電子部品・機器 | 9.49% |
42 | 新日鉄エンジニアリング | 建設 | 9.39% |
43 | 住友化学 | 化学 | 9.17% |
44 | ユニプレス | 自動車部品 | 9.08% |
45 | UACJ | 非鉄 | 9.05% |
46 | ヤマハ発動機 | その他メーカー | 8.90% |
47 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 8.74% |
48 | ブリヂストン | 自動車部品 | 8.73% |
49 | 日清食品 | 食品・水産 | 8.72% |
50 | 阪和興業 | 商社・卸売業 | 8.67% |
51 | コベルコ建機 | 機械 | 8.66% |
52 | テイ・エス テック | 自動車部品 | 8.61% |
53 | ソニー | 電機・事務機器 | 8.40% |
54 | 古川電気工業 | 非鉄 | 8.37% |
55 | 住友電気工業 | 非鉄 | 8.25% |
56 | 日立建機 | 機械 | 8.11% |
57 | フジタ | 建設 | 8.11% |
58 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石 | 8.02% |
59 | カルソニックカンセイ | 自動車部品 | 8.00% |
60 | 安川電機 | 電機・事務機器 | 7.79% |
61 | エイチワン | 自動車部品 | 7.75% |
62 | 味の素 | 食品・水産 | 7.54% |
63 | ヤンマー | 機械 | 7.51% |
64 | ブラザー工業 | 電機・事務機器 | 7.29% |
65 | アイシン精機 | 自動車部品 | 7.27% |
66 | 信越化学工業 | 化学 | 7.15% |
67 | 村田製作所 | 電子部品・機器 | 7.09% |
68 | 富士通ゼネラル | 機械 | 7.05% |
69 | 住友電装 | 自動車部品 | 6.99% |
70 | エクセディ | 自動車部品 | 6.96% |
71 | 日本ガイシ | ガラス・土石 | 6.95% |
72 | 日本発条 | 自動車部品 | 6.72% |
73 | リョービ | 自動車部品 | 6.69% |
74 | ルネサスエレクトロニクス | 電子部品・機器 | 6.60% |
75 | マキタ | 機械 | 6.42% |
76 | 日本精工 | 機械 | 6.38% |
77 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 6.29% |
78 | スタンレー電気 | 自動車部品 | 6.29% |
79 | カシオ計算機 | 電機・事務機器 | 6.25% |
80 | ダイキン工業 | 機械 | 6.20% |
81 | いすゞ自動車 | 自動車 | 6.19% |
82 | ミツバ | 自動車部品 | 6.16% |
83 | 京セラドキュメントソリューションズ | 電機・事務機器 | 6.16% |
84 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 6.15% |
85 | TDK | 電子部品・機器 | 6.05% |
86 | DMG森精機 | 機械 | 6.02% |
87 | パイオニア | 電機・事務機器 | 5.98% |
88 | ローム | 電子部品・機器 | 5.96% |
89 | 五洋建設 | 建設 | 5.79% |
90 | 住友金属鉱山 | 非鉄 | 5.79% |
91 | イビデン | 電子部品・機器 | 5.73% |
92 | デンソー | 自動車部品 | 5.61% |
93 | 住友ベークライト | 化学 | 5.61% |
94 | 横河電機 | 電子部品・機器 | 5.56% |
95 | 東海理化 | 自動車部品 | 5.51% |
96 | 富士フィルム | 化学 | 5.50% |
97 | 日立化成 | 化学 | 5.48% |
98 | クボタ | 機械 | 5.44% |
99 | 山九 | 運輸・倉庫 | 5.31% |
100 | ケーヒン | 自動車部品 | 5.22% |
101 | 日立ハイテクノロジーズ | 商社・卸売業 | 5.17% |
102 | カネカ | 化学 | 5.09% |
103 | 三井化学 | 化学 | 5.00% |
104 | 荏原製作所 | 機械 | 4.98% |
105 | ニコン | 電機・事務機器 | 4.95% |
106 | デンソーテン | 電機・事務機器 | 4.94% |
107 | 日野自動車 | 自動車 | 4.92% |
108 | 三菱ガス化学 | 化学 | 4.91% |
109 | 住友機械工業 | 機械 | 4.91% |
110 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 4.88% |
111 | 太陽誘電 | 電子部品・機器 | 4.83% |
112 | NTN | 機械 | 4.83% |
113 | エイチ・アイ・エス | レジャー | 4.82% |
114 | テルモ | 住宅・医療機器他 | 4.72% |
115 | 島津製作所 | 電機・事務機器 | 4.59% |
116 | サンデンホールディングス | 自動車部品 | 4.57% |
117 | JFEスチール | 鉄鋼 | 4.57% |
118 | 豊田合成 | 自動車部品 | 4.50% |
119 | JX金属 | 非鉄 | 4.47% |
120 | ショーワ | 自動車部品 | 4.46% |
121 | JSR | 化学 | 4.42% |
122 | 不二越 | 機械 | 4.36% |
123 | オリンパス | 住宅・医療機器他 | 4.29% |
124 | コマツ | 機械 | 4.25% |
125 | ダイフク | 機械 | 4.22% |
126 | 積水化学工業 | 化学 | 4.18% |
127 | 日東電工 | 電子部品・機器 | 4.10% |
128 | スズキ | 自動車 | 3.99% |
129 | ダイハツ工業 | 自動車 | 3.92% |
130 | クラレ | 化学 | 3.90% |
131 | KYB | 自動車部品 | 3.88% |
132 | 三菱重工業 | 機械 | 3.86% |
133 | 鹿島 | 建設 | 3.85% |
134 | キャノン | 電機・事務機器 | 3.81% |
135 | 安藤ハザマ | 建設 | 3.81% |
136 | 明電舎 | 電機・事務機器 | 3.81% |
137 | 日立金属 | 鉄鋼 | 3.74% |
138 | DIC | 化学 | 3.74% |
139 | ダイセル | 化学 | 3.73% |
140 | 川崎重工業 | 機械 | 3.73% |
141 | オムロン | 電機・事務機器 | 3.73% |
142 | 帝人 | 化学 | 3.72% |
143 | 三菱マテリアル | 非鉄 | 3.71% |
144 | 三井住友銀行 | 銀行 | 3.70% |
145 | 興和 | 商社・卸売業 | 3.70% |
146 | JVCケンウッド | 電機・事務機器 | 3.68% |
147 | THK | 機械 | 3.65% |
148 | 日本経済新聞 | 新聞 | 3.65% |
149 | ジェイテクト | 機械 | 3.61% |
150 | コニカミノルタ | 電機・事務機器 | 3.58% |
151 | リコー | 電機・事務機器 | 3.52% |
152 | アルプス電気 | 電子部品・機器 | 3.47% |
153 | IHI | 機械 | 3.40% |
154 | 清水建設 | 建設 | 3.36% |
155 | NOK | 自動車部品 | 3.34% |
156 | 豊田自動織機 | 自動車部品 | 3.32% |
157 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3.26% |
158 | 三菱電機 | 電機・事務機器 | 3.04% |
159 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 2.96% |
160 | 竹中工務店 | 建設 | 2.82% |
161 | JT | 食品・水産 | 2.77% |
162 | セイコーエプソン | 電機・事務機器 | 2.70% |
163 | ファーストリテイリンググループ | その他小売業 | 2.69% |
164 | 野村総合研究所 | シンクタンク | 2.52% |
165 | 富士電機 | 電機・事務機器 | 2.50% |
166 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 2.45% |
167 | 富士ゼロックス | 電機・事務機器 | 2.44% |
168 | 京セラ | 電子部品・機器 | 2.31% |
169 | 大林組 | 建設 | 2.30% |
170 | 日立製作所 | 電機・事務機器 | 2.25% |
171 | 花王 | 化粧品・トイレタリー | 2.22% |
172 | 三菱UFJ信託銀行 | 銀行 | 2.16% |
173 | 日本航空 | 海運・空運 | 2.12% |
174 | 三井住友海上火災保険 | 損保 | 2.02% |
175 | 大成建設 | 建設 | 1.89% |
176 | マツダ | 自動車 | 1.85% |
177 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 1.85% |
178 | SMC | 機械 | 1.85% |
179 | JXTGエネルギー | 石油 | 1.79% |
180 | 三菱日立パワーシステムズ | 機械 | 1.71% |
181 | シャープ | 電機・事務機器 | 1.69% |
182 | 旭化成グループ | 化学 | 1.68% |
183 | 王子ホールディングス | 印刷・紙パルプ | 1.66% |
184 | 野村證券 | 証券 | 1.66% |
185 | みずほ証券 | 証券 | 1.62% |
186 | 第一生命保険 | 生保 | 1.61% |
187 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.59% |
188 | 東京海上日動火災保険 | 損保 | 1.55% |
189 | 凸版印刷 | 印刷・紙パルプ | 1.53% |
190 | 富士通 | 電機・事務機器 | 1.51% |
191 | 日本通運 | 運輸・倉庫 | 1.46% |
192 | SUBARU | 自動車 | 1.43% |
193 | NEC | 電機・事務機器 | 1.40% |
194 | SMBC日興証券 | 証券 | 1.38% |
195 | 大和証券グループ | 証券 | 1.34% |
196 | 大日本印刷 | 印刷・紙パルプ | 1.33% |
197 | 日本生命保険 | 生保 | 1.24% |
198 | LIXIL | 住宅・医療機器他 | 1.11% |
199 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 損保 | 0.93% |
200 | セコム | その他サービス | 0.82% |
201 | 矢崎総業 | 自動車部品 | 0.21% |
202 | 三菱ケミカル | 化学 | – |
海外勤務者の比率が高い1位はJETRO(日本貿易振興機構)です。JETROは、海外のビジネスに関する情報や海外展開支援などに取り組んでいる独立行政法人です。5位に入っているJICAも独立行政法人で、ODAなど海外での技術援助を行っています。
比率で見ると、上位には商社が固まっています。
その次に、海運や空運を含む運輸関係の会社が多いですね。人数でのランキングと比べると自動車部品や電機機器の会社は順位が落ちますが、比率でも高い順位に入っています。
今後の海外勤務者数の動向は?
この先少なくとも40年は日本の人口が減少していくと予測されています。それに伴い国内市場は確実に減少します。同時に、多くの企業は利益を求めて海外進出していきます。実際に年々日系企業の海外拠点数は増加しています。
つまり企業にとって海外で働く人が必要になっています。そんな中、海外で働いた経験を持つ人の需要は今以上に増えているというのは想像に難くありません。
海外で働きたいという方は、特に新卒者の方は上のランキングに載っているような企業を目指すのもいいと思います。
一方で転職希望者や新卒ですぐに海外で働きたいという方は、現地採用で海外経験を積んでいくのもありだと思います。例え現地採用で働きはじめの待遇があまり良くなかったとしても、しっかりと海外で経験を積んで力を付けていけば、近い未来、必ず大きく必要とされる日がくるはずです。
海外で働きたいという方は、会社選びの際にこのランキングを参考にしてみてください。
おすすめの転職エージェント
◆SAMURAI JOB
海外転職に強いエージェント。
高年収な案件を多数取り扱っているので、必ず登録しておきたいエージェントです。
◆DODA
定番の転職エージェント。
日本国内の求人だけでなく海外求人も幅広く取り扱っています。
転職エージェントは複数登録することをおすすめします!!
取り扱っている求人が違いますし、いろんなエージェントに相談することで様々なアドバイスを得ることができ、良い転職活動にすることができます。